<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SÉRENDIPITÉ &#187; sémantique</title>
	<atom:link href="http://joseeplamondon.com/tag/semantique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseeplamondon.com</link>
	<description>Mutations - Modèles, usages et contenus numériques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modéliser les relations pour socialiser le marketing</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/modeliser-les-relations-pour-socialiser-le-marketing/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/modeliser-les-relations-pour-socialiser-le-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Les marques qui investissent de plus en plus de leur budget marketing sur les réseaux sociaux sont-elles devenues plus sociales ? La dimension sociale du marketing, autre que la simple fonctionnalité du &#171;&#160;like&#160;&#187;, échappe encore aux stratèges du marketing. Relation = émotion : le maillon faible du marketing social Sur le blogue de la Harvard Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fmodeliser-les-relations-pour-socialiser-le-marketing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fmodeliser-les-relations-pour-socialiser-le-marketing%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Les marques qui investissent de plus en plus de leur budget marketing sur les réseaux sociaux sont-elles devenues plus sociales ? La dimension sociale du marketing, autre que la simple fonctionnalité du &laquo;&nbsp;like&nbsp;&raquo;, échappe encore aux stratèges du marketing.</p>
<div id="attachment_1721" class="wp-caption aligncenter" style="width: 230px"><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton"><img class="size-full wp-image-1721 " title="Publication de la loi sur l'attraction universelle (Isaac Newton, 1687)" src="http://joseeplamondon.com/wp-content/uploads/2012/04/220px-Prinicipia-title.png" alt="Publication de la loi sur l'attraction universelle (Isaac Newton, 1687)" width="220" height="309" /></a><p class="wp-caption-text">Loi sur l&#39;attraction universelle : application des lois mathématiques aux phénomènes naturels</p></div>
<h3>Relation = émotion : le maillon faible du marketing social</h3>
<p>Sur le <a title="Havard Business Review  Blog - Why social marketing is so hard" href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/03/why_social_marketing_is_so_har.html?awid=6704105090488637460-3271" target="_blank">blogue de la Harvard Business Review</a>, un billet qui contient des pistes de réflexion pour ceux qui s&#8217;intéressent à la dimension réellement sociale (patterns d&#8217;interactions) du commerce qu&#8217;il soit numérique ou brique-et-mortier.</p>
<blockquote><p>Relationships aren&#8217;t rational, but emotional. They certainly aren&#8217;t predictable. (Try applying the marketing funnel to your love life and see how it goes. If you date 20 people, in 2.5 years will you end up with 0.7 kids?) In fact, marketing in the social era does start to look a lot like falling in love, following an arc of romance, struggle, stability, and commitment. As anyone who&#8217;s ever been in love can attest, it&#8217;s not a linear path.</p></blockquote>
<p>Le modèle d&#8217;information du marketing traditionnel (linéaire, unidirectionnel et centré sur un objectif transactionnel) ne correspond pas au modèle social.</p>
<p>Nos rapports sociaux, nos choix et nos réactions sont empreints d&#8217;émotions (plus ou moins exprimées). Une dimension peu explorée, et pourtant essentielle, du marketing social. Une dimension qui échappe (encore) aux algorithmes des moteurs de recherche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/modeliser-les-relations-pour-socialiser-le-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages: Contenus, plateformes et groupes</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-contenus-plateformes-et-groupes/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-contenus-plateformes-et-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[What Marketers Can Learn from Consumers’ Sharing Habits &#8211; eMarketer Contextualiser la publicité ou prendre le pouls d&#8217;une certaine catégorie d&#8217;audience. At The One Club’s Creative unConference in May, Paul Adams, global brand experience manager at Facebook, said that the average person has four different friend or influence groups. Each has an average of 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-contenus-plateformes-et-groupes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-contenus-plateformes-et-groupes%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="What marketer can learn from consumers' sharing habits - eMarketer" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008395" target="_blank">What Marketers Can Learn from Consumers’ Sharing Habits &#8211; eMarketer</a></p>
<p>Contextualiser la publicité ou prendre le pouls d&#8217;une certaine catégorie d&#8217;audience.</p>
<blockquote><p>At The One Club’s Creative unConference in May, Paul Adams, global brand experience manager at Facebook, said that the average person has four different friend or influence groups. Each has an average of 10 people and they are based around life stages, experiences or hobbies.</p></blockquote>
<p>Les courriels sont encore les meilleurs canaux de communication (à  sens unique) entre marques et consommateurs. Cependant, la capacité  d&#8217;analyser des patterns suivants constituera une valeur essentielle du  marketing de l&#8217;ère numérique :</p>
<ul>
<li> le contenu;</li>
<li>la façon dont on le partage : la plateforme;</li>
<li>avec qui on le partage le contenu: le groupe.</li>
</ul>
<p>Il serait intéressant de superposer les couches d&#8217;information (données, métadonnées, sémantique) afin de visualiser les patterns.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-contenus-plateformes-et-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : Media after the site &#171; BuzzMachine</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-media-after-the-site-buzzmachine/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-media-after-the-site-buzzmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Media after the site « BuzzMachine La prochaine évolution des médias: après la page, après le site: le flux. Piste pour un modèle économique basé sur le processus (comment est traitée et diffusée l&#8217;information) et non sur le produit lui-même. Media must insinuate itself into our streams. Intéressante perspective: ce ne sont plus les utilisateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-media-after-the-site-buzzmachine%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-media-after-the-site-buzzmachine%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3></h3>
<h3><a href="http://www.buzzmachine.com/2009/11/30/media-after-the-site/">Media after the site « BuzzMachine</a></h3>
<p>La prochaine évolution des médias: après la page, après le site: le flux. Piste pour un modèle économique basé sur le processus (comment est traitée et diffusée l&#8217;information) et non sur le produit lui-même.</p>
<blockquote><p>Media must insinuate itself into our streams.</p></blockquote>
<p>Intéressante perspective: ce ne sont plus les utilisateurs qui cherchent l&#8217;information, c&#8217;est la nouvelle qui trouve le lecteur.</p>
<ul>
<li>Très important: le concept d&#8217;identité pour un service axé sur l&#8217;hyperpersonnalisation.</li>
<li>Important également: la priorité (Jarvis fait référence à Clay Shirky: <a title="Clay Shirky - A speculative post on algorithmic authority" href="http://www.shirky.com/weblog/2009/11/a-speculative-post-on-the-idea-of-algorithmic-authority/" target="_blank">algorithmic authority</a>).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-media-after-the-site-buzzmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web 3.0 est-il le web sémantique ?</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/le-web-30-est-il-le-web-semantique/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/le-web-30-est-il-le-web-semantique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web évolution]]></category>
		<category><![CDATA[communautique]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joplam.wordpress.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Après le web des données, aurons-nous bientôt le web du sens ? Une question de temps qui n&#8217;est pas si simple. Plusieurs gros joueurs se sont déjà lancés dans la course, en ce qui concerne les différentes technologies. Peu importe le nom de la prochaine vague, le web sémantique intéresse les publicitaires qui osnt réellement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fle-web-30-est-il-le-web-semantique%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fle-web-30-est-il-le-web-semantique%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Après le web des données, aurons-nous bientôt le <strong>web du sens</strong> ? Une question de temps qui n&#8217;est pas si simple. Plusieurs gros joueurs se sont déjà lancés dans la course, en ce qui concerne les différentes technologies. Peu importe le nom de la prochaine vague, le <strong>web sémantique</strong> intéresse les publicitaires qui osnt réellement branchés.</p>
<h3>Le web sémantique: une opportunité pour la publicité en ligne</h3>
<p>Des opportunités pour les publicitaires, alors que même si la publicité en ligne gagne progressivement la faveur des annonceurs, ces derniers paient moins cher le CPM, surtout pour le simple affichage de bannière (rapport de <a title="Mary Meeker Morgan Stanley" href="http://www.slideshare.net/hblodget/mary-meeker-web-20-presentation-presentation?type=powerpoint" target="_blank">Mary Meeker pour Morgan Stanley</a>).</p>
<p>Un article dans <a title="Advertsing Age" href="http://adage.com/digitalnext/article?article_id=132815" target="_blank">Advertising Age</a> relève les opportunités du web sémantique pour les publicitaires qui savent tirer parti des nouveaux usages du web:</p>
<p><strong>Affichage contextuel</strong></p>
<p>Afficher une publicité en fonction de mots clés permet de cibler les utilisateurs, mais mettre ces mots dans le contexte sémantique de l&#8217;utilisateur évite d&#8217;afficher n&#8217;importe quoi. Il suffit de jeter un coup d&#8217;oeil aux publicités Adsense de Google dans Gmail pour constater les étranges associations et les coups d&#8217;épée dans l&#8217;eau.</p>
<p><strong>Mesure des médias sociaux</strong></p>
<p>Les indicateurs de base (visites, pages vues, durée, etc.) ne donnent aucune information sur la qualité de l&#8217;audience et sur la teneur des conversations. L&#8217;émotion tient une place centrale dans les stratégies de marque. L&#8217;analyse sémantique permettrait aux publicitaires (et aux autres professionnels des communications) de mesurer la loyauté des utilisateurs (si enthousiasme = loyauté).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/le-web-30-est-il-le-web-semantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites Internet: davantage de positionnement et de mesure</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/sites-internet-davantage-de-positionnement-et-de-mesure/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/sites-internet-davantage-de-positionnement-et-de-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web évolution]]></category>
		<category><![CDATA[cybermétrie]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joplam.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La conception d&#8217;un site Internet ne peut plus être limitée au déploiement d&#8217;un assemblage technologique alors que les enjeux de positionnement et de marketing occupent davantage d&#8217;espace: Amélioration continue des moteurs de recherche (Google en tête) visant la pertinence et la personnalisation des résultats de recherche. Multiplication des contenus (conférences, sites et blogues spécialisés) ayant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fsites-internet-davantage-de-positionnement-et-de-mesure%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fsites-internet-davantage-de-positionnement-et-de-mesure%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La <strong>conception</strong> d&#8217;un site Internet ne peut plus être limitée au déploiement d&#8217;un assemblage technologique alors que les enjeux de positionnement et de marketing occupent davantage d&#8217;espace:</p>
<p>Amélioration continue des moteurs de recherche (Google en tête) visant la <strong>pertinence</strong> et la <strong>personnalisation</strong> des résultats de recherche.</p>
<p>Multiplication des contenus (conférences, sites et blogues spécialisés) ayant trait à la dimension <strong>marketing</strong> d&#8217;une  présence sur Internet.</p>
<p>Apparition des <strong>buzz words</strong> (optimisation, page rank, anlaytics, etc.) sur les sites de <strong>fournisseurs de services</strong> de développement web.</p>
<p>Apparition, dans des <strong>appels d&#8217;offres</strong>, d&#8217;exigences liées à l&#8217;optimisation et à la mesure pour la conception de sites Internet. Demandes reflétant parfois que les demandeurs ne maitrisent pas encore le sujet (ou l&#8217;expertise très nouvellement acquise de leurs conseillers).</p>
<p>Recherche et le développement des applications vers le <strong>web sémantique</strong>. L&#8217;adoption de principes d&#8217;optimisation des contenus web y contribue.</p>
<p><strong>Monétisation</strong> des réseaux sociaux qui a mis le projecteur sur la <strong>cybermétrie</strong> (mesure de la fréquentation et de l&#8217;usage des contenus web) et sur les stratégies de positionnement.</p>
<p>Évolution du <strong>marketing en ligne</strong> avec les techniques de positionnement web (optimisation de contenu, programmes d&#8217;affiliation, enchères de mots clés, etc.)</p>
<p>Propositions grandissante d&#8217;<strong>outils gratuits</strong> d&#8217;analyse et de mesure du positionnement (ex.: recherche de mots clés) et de services d&#8217;évaluation de sites et de conseils (payants).</p>
<p>Technologies de production et de <strong>gestion de contenu</strong>: les outils de blogues et la plupart des applications développées en code ouvert tiennent compte des principes de positionnement.  Les grandes plateformes commerciales songent à s&#8217;y mettre.</p>
<p><strong>Acquisitions</strong> récentes de sociétés spécialisées en techniques de marketing web  : Optimost, par <a title="Tech Crunch" href="http://www.techcrunch.com/2007/10/18/interwoven-acquires-optimost-for-52-million/" target="_blank">Interwoven</a> (gestion de contenus), Memetrics et Maximine, par <a title="cnet" href="http://news.cnet.com/8301-10784_3-9856389-7.html" target="_blank">Accenture, </a></p>
<p>Et, finalement, les commanditaires de projets web pour qui le web n&#8217;est plus une dépense, mais un investissement et qui attendent alors des <strong>résultats</strong>.</p>
<p>Il y aura encore des clients et des fournisseurs pour qui la conception de sites se limite à l&#8217;énonciation de spécifications fonctionnelles (incluant la demande de <em>web 2.0</em>), mais les experts en <strong>optimisation</strong> de contenu web et en <strong>cybermétrie</strong> peuvent se réjouir des perspectives de développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/sites-internet-davantage-de-positionnement-et-de-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freebase et les données de la SEC : plus de connexions et plus d&#039;information</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/freebase-et-les-donnees-de-la-sec-plus-de-connexions-et-plus-dinformation/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/freebase-et-les-donnees-de-la-sec-plus-de-connexions-et-plus-dinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[Web évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Freebase]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joplam.wordpress.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Freebase est un projet de base de données (plus précisément, un rassemblement de connexions entre des connaissances) en mode sémantique. Les développeurs sont également invités à concevoir des applications à l&#8217;aide des outils fournis (propriétaires). Plusieurs projets de mashup à partir de données publiques importées dans Freebase, dont certaines données de la Securities and Exchange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Ffreebase-et-les-donnees-de-la-sec-plus-de-connexions-et-plus-dinformation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Ffreebase-et-les-donnees-de-la-sec-plus-de-connexions-et-plus-dinformation%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="Freebase" href="http://www.freebase.com/" target="_blank"><strong>Freebase</strong></a> est un projet de base de données (plus précisément, un rassemblement de connexions entre des connaissances) en mode sémantique. Les développeurs sont également invités à concevoir des applications à l&#8217;aide des outils fournis (propriétaires). Plusieurs projets de <em>mashup</em> à partir de données publiques importées dans Freebase, dont certaines données de la <strong>Securities and Exchange Commission</strong>, l&#8217;organisme de réglementation des activités boursières aux États-Unis.</p>
<p>Ceci permet, par exemple, d&#8217;établir des connexions très pertinentes et qui ne sont pas possibles dans le cadre du mandat de la SEC. Voici les  résultats de la requête: <a title="Freebase" href="http://www.freebase.com/view/guid/9202a8c04000641f8000000007c7dd8b" target="_blank"><em>Prepackaged software companies that are losing money (with CEOs).</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/freebase-et-les-donnees-de-la-sec-plus-de-connexions-et-plus-dinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

