<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SÉRENDIPITÉ &#187; mobilité</title>
	<atom:link href="http://joseeplamondon.com/tag/mobilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseeplamondon.com</link>
	<description>Mutations - Modèles, usages et contenus numériques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PluginLeWeb.com : fenêtre en temps réel sur LeWeb 2011</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/pluginleweb-com-fenetre-en-temps-reel-sur-leweb-2011/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/pluginleweb-com-fenetre-en-temps-reel-sur-leweb-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sans frontières]]></category>
		<category><![CDATA[administration_publique]]></category>
		<category><![CDATA[communautique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[idéation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Christian Aubry et moi participerons à LeWeb&#8217;11 à titre de blogueurs officiels. Enrichir les conversations et les présences Nous réaliserons des capsules vidéo à partir des billets des autres blogueurs. Nos pourrons échanger nos perspectives avec ceux-ci ou inviter un autre commentateur à participer à la discussion. Nous souhaitons également que des spécialistes du Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpluginleweb-com-fenetre-en-temps-reel-sur-leweb-2011%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpluginleweb-com-fenetre-en-temps-reel-sur-leweb-2011%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe width="576" height="324" src="http://www.youtube.com/embed/MDawQGnRBUE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a title="Christian Aubry" href="http://christian.aubry.org/" target="_blank">Christian Aubry</a> et moi participerons à LeWeb&#8217;11 à titre de blogueurs officiels.</p>
<p><span style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Enrichir les conversations et les présences</span></p>
<p>Nous réaliserons des capsules vidéo à partir des billets des autres blogueurs. Nos pourrons échanger nos perspectives avec ceux-ci ou inviter un autre commentateur à participer à la discussion.</p>
<p>Nous souhaitons également que des spécialistes du Web et à des médias qui ne sont pas présents à LeWeb et qui souhaitent adresser des questions à des blogueurs de leur choix sur des sujets en rapport avec la conférence puissent le faire en direct, via Skype.</p>
<h2><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Nos vidéos seront déposées sur les blogues des autres blogueurs officiels (d&#8217;où le « plugin » ) tout en étant disponibles sur le blogue </span><strong style="font-size: 13px;"><a title="Page de pluginLeWeb" href="http://pluginleweb.com" target="_blank">PluginLeWeb.com</a></strong><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">.</span></h2>
<h2>Invitation spéciale aux entrepreneurs du Québec</h2>
<p>À titre de présidente du comité Internet d&#8217;Alliance numérique, j&#8217;invite les blogueurs et entrepreneurs du Québec qui sont présents à LeWeb à venir nous expliquer ce qu&#8217;ils viennent y chercher.</p>
<h2>Contactez-nous</h2>
<p>Vous pouvez entrer en contact avec nous par le biais du clavardage de la page <strong><a title="Page de pluginLeWeb" href="http://pluginleweb.com" target="_blank">PluginLeWeb</a></strong> ou en vous adressant à moi sur Twitter (<a title="Josée Plamondon - joplam - sur Twitter" href="http://twitter.com/joplam" target="_blank">@joplam</a>).</p>
<p>Merci aux organisateurs de LeWeb 2011, et tout spécialement à <a title="Stéphanie Booth " href="http://stephanie-booth.com/fr/" target="_blank">Stéphanie Booth</a> de nous donner la chance de réaliser cette expérience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/pluginleweb-com-fenetre-en-temps-reel-sur-leweb-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGS 2010 &#8211; S&#039;intéresser au jeu pour innover</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/migs-2010-sinteresser-au-jeu-pour-innover/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/migs-2010-sinteresser-au-jeu-pour-innover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sans frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Web évolution]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres numériques]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Pour combien de temps encore les industries du numérique chemineront-elles chacune de leur côté ? Plus pour très longtemps. Préoccupations d&#8217;affaires partagées Financement, modèles économiques, recrutement, propriété intellectuelle, réseaux de distribution, très grandes entreprises vs. indépendants. Enjeux technologiques communs Accélération des changements technologiques, multiples plateformes, virtualisation du développement, expérience utilisateur, mobilité, accessibilité (divertissement pour tous) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fmigs-2010-sinteresser-au-jeu-pour-innover%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fmigs-2010-sinteresser-au-jeu-pour-innover%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pour combien de temps encore les industries du numérique chemineront-elles chacune de leur côté ?</p>
<p>Plus pour très longtemps.</p>
<p><strong>Préoccupations d&#8217;affaires partagées</strong></p>
<p>Financement, modèles économiques,  recrutement, propriété intellectuelle, réseaux de distribution, très  grandes entreprises vs. indépendants.</p>
<p><strong>Enjeux technologiques communs</strong></p>
<p>Accélération des changements  technologiques, multiples plateformes, virtualisation du développement, expérience  utilisateur, mobilité, accessibilité (divertissement <strong>pour tous</strong>)  et  l&#8217;effet tablette numérique.</p>
<p>La programmation du <a title="Salon international du jeu de Montréal 2010 - MIGS 2010" href="http://sijm.ca/2010/?language=fr" target="_blank">Salon international du jeu de Montréal 2010</a> illustre bien la lente tombée des murs qui séparent des secteurs d&#8217;activité pourtant issus du même creuset (informatique et électronique).  Voici une sélection de conférences qui devrait intéresser tout veilleur à l&#8217;affut des transformations du numérique, quelque soit le secteur d&#8217;activité ou, même, l&#8217;industrie (comme la musique).</p>
<p>Ma liste :</p>
<p><strong>Virtualisation (<em>cloud computing</em>)</strong></p>
<ul>
<li>Développement de jeux en <strong>infonuagique</strong>: un nouveau niveau de collaboration</li>
<li>Le<strong> jeu en infonuagique</strong> est le futur proche</li>
</ul>
<p><strong>Modèles économiques </strong></p>
<ul>
<li>La <strong>propriété intellectuelle</strong> dans l&#8217;industrie des jeux vidéo</li>
<li>Le point sur<strong> la plateforme et les affaires</strong> PlayStation</li>
<li> Un bref historique du <strong>développement indépendant</strong></li>
<li>Les hauts et les bas de la création pour les <strong>dispositifs Apple</strong></li>
<li><strong>Monétiser</strong> votre jeu : solliciter le portefeuille virtuel</li>
</ul>
<p><strong><strong>Marketing</strong></strong></p>
<ul>
<li><strong>Marketing et RP</strong> : les nouvelles règles du jeu</li>
<li>Le jeu et le Web social : stratégies de marketing et communications intégrées qui interpellent et habilitent les<strong> communautés en ligne</strong></li>
</ul>
<p><strong>Organisation du travail et ressources humaines</strong></p>
<ul>
<li><strong>Développement collaboratif </strong>: développer la bonne entente</li>
<li>Investir dans le talent : une approche structurée pour la <strong>formation</strong> à l&#8217;échelle du studio</li>
<li>Stratégie visible : des outils afin d’<strong>augmenter l’intelligence, la créativité et la collaboration</strong></li>
<li> Comment j&#8217;ai appris à aimer la <strong>sous-traitance</strong></li>
</ul>
<p><strong>Création et expérience utilisateur</strong></p>
<ul>
<li>Conception pour un <strong>public transgénérationnel</strong></li>
<li>Les leaderboards peuvent aller se rhabiller : sept meilleures idées pour <strong>visualiser des données</strong> de joueurs pour le divertissement et des bénéfices</li>
<li>Convergence : création et production<strong> transmédia.</strong></li>
<li> Industries de création : convergence et collaboration dans les jeux et les films</li>
</ul>
<h3>L&#8217;homme de la Renaissance</h3>
<p><strong>«Renaissance du jeu : histoire de l&#8217;art à l&#8217;intention des développeurs»</strong></p>
<p>Je ne manquerai pas d&#8217;aller entendre cette conférence de John Sharp, historien de l&#8217;art et concepteur de jeu, professeur au Savannah College of Art and Design, d&#8217;Atlanta.</p>
<p>Donc, pourquoi s&#8217;intéresser au jeu ? Pour les mêmes raisons pour lesquelles, il faut s&#8217;intéresser aux autres sphères d&#8217;activité du numérique: pour explorer de nouveaux territoires, pour multiplier nos apprentissages, nos expériences et nos perspectives de développement, pour accroître notre potentiel d&#8217;innovation.<br />
<strong> </strong><br />
<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/migs-2010-sinteresser-au-jeu-pour-innover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : S&#039;informer : une expérience de socialisation</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-sinformer-une-experience-de-socialisation/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-sinformer-une-experience-de-socialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Understanding the Participatory News Consumer &#124; Pew Internet &#38; American Life Project La révolution numérique a changé et changera encore nos habitudes de consommation des contenus informationnels. Trois axes de développement pour les plateformes web des médias: ♦ Mobilité ♦ Personnalisation ♦ Participation Deux tendances qui ont façonnées le nouveau comportement des consommateurs: Réseau social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-sinformer-une-experience-de-socialisation%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-sinformer-une-experience-de-socialisation%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul>
<h3><a href="http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Online-News.aspx?r=1">Understanding the Participatory News Consumer | Pew Internet &amp; American Life Project</a></h3>
<p>La révolution numérique a changé et changera encore nos habitudes de consommation des contenus informationnels.</p>
<p>Trois axes de développement pour les plateformes web des médias:</p>
<p>♦ Mobilité<br />
♦ Personnalisation<br />
♦ Participation</p>
<p>Deux tendances qui ont façonnées le nouveau comportement des consommateurs:</p>
<p><strong>Réseau social = méta filtre</strong></p>
<blockquote><p>First, the advent of social media like social networking sites and blogs has helped the news become a social experience in fresh ways for consumers. People use their social networks and social networking technology to filter, assess, and react to news.</p></blockquote>
<p><strong>Mobilité = information en temps réel</strong></p>
<blockquote><p>Second, the ascent of mobile connectivity via smart phones has turned news gathering and news awareness into an anytime, anywhere affair for a segment of avid news watchers.</p></blockquote>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-sinformer-une-experience-de-socialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon du livre de Montréal &#8211; Enjeux de l&#039;édition numérique</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/salon-du-livre-de-montreal-enjeux-de-ledition-numerique/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/salon-du-livre-de-montreal-enjeux-de-ledition-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres numériques]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joplam.wordpress.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Invité par la Librairie Monet (voir un site qui donne envie de lire), François Bon participera au débat sur les enjeux de l&#8217;édition numérique qui aura lieu au Salon du livre, à la Place Bonaventure, le 22 novembre. François Bon est un observateur des changements (et des possibles) qui remodèlent l&#8217;édition, rapportés dans son blogue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fsalon-du-livre-de-montreal-enjeux-de-ledition-numerique%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fsalon-du-livre-de-montreal-enjeux-de-ledition-numerique%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Invité par la <a title="Librairie Monet" href="http://www.librairiemonet.com/" target="_blank">Librairie Monet</a> (voir un site qui donne envie de lire), François Bon participera au débat sur les <strong>enjeux de l&#8217;édition numérique</strong> qui aura lieu au <strong>Salon du livre</strong>, à la Place Bonaventure, le 22 novembre.</p>
<p><strong>François Bon</strong> est un observateur des changements (et des possibles) qui remodèlent l&#8217;édition, rapportés dans son blogue<a title="Le tiers livre" href="http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?rubrique28" target="_blank"> Le tiers livre</a>. Il est aussi l&#8217;instigateur du site <strong><a title="Publie.net" href="http://www.publie.net/" target="_blank">Publie.net</a></strong> qui promouvoit le développement de l&#8217;édition numérique (incluant la création).</p>
<p>Quelques enjeux:</p>
<ul>
<li>Diffusion et droit d&#8217;auteur</li>
<li>Désintermédiation (auto-édition)</li>
<li>Contrôle de l&#8217;intégrité</li>
<li>Support et modèle d&#8217;affaires</li>
</ul>
<h3>Liseuses: après le Kindkle&#8230;</h3>
<p>Depuis le Kindle (Amazon), de nouvelles liseuses apparaissent sur le marché et les fabriquants actuels améliorent les modèles actuels. L&#8217;ouverture des sytèmes (à l&#8217;encontre de laquelle vont certains <strong>modèles d&#8217;affaires</strong>) demeure un sujet chaud.</p>
<p>Alternatives au système fermé d&#8217;Amazon, plusieurs liseuses permettent de lire des fichiers PDF, de choisir ses fournisseurs et éditeurs, et également d&#8217;accéder aux millions de titres de Google Books.</p>
<p>Autre alternative: l&#8217;iPhone, le couteau suisse, de la mobilité informatique permet de se déplacer léger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/salon-du-livre-de-montreal-enjeux-de-ledition-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romans SMS</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/romans-sms/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/romans-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvres numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joplam.wordpress.com/2007/12/10/romans-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite aux enjeux auxquels doivent faire face les participants de l&#8217;industrie du livre, un article assez récent du blogue de Francis Pisani. La moitié des romans les plus vendus au Japon ont été écrits sur des téléphones portables (moyenne de 400 000 exemplaires vendus). Ces romans s&#8217;adressent à un public adolescent et sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fromans-sms%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fromans-sms%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pour faire suite aux enjeux auxquels doivent faire face les participants de l&#8217;industrie du livre, un article assez récent du blogue de <a href="http:http://pisani.blog.lemonde.fr/2007/12/03/best-sellers-japonais-ecrits-sur-mobile///" title="Transnet" target="_blank">Francis Pisani</a>.</p>
<p>La moitié des romans les plus vendus au Japon ont été écrits sur des téléphones portables (moyenne de 400 000 exemplaires vendus). Ces romans s&#8217;adressent à un public adolescent et sont publiés par épisodes. Les auteurs font appel aux commentaires des lecteurs; ceux-ci les achètent parce qu&#8217;ils considèrent y avoir participé.</p>
<p>Comment le monde de l&#8217;édition peut-il intégrer cette nouvelle réalité ? Comment la chaîne documentaire traite-t-elle ces produits ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/romans-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

