<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SÉRENDIPITÉ &#187; mon_delicious</title>
	<atom:link href="http://joseeplamondon.com/category/mon_delicious/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseeplamondon.com</link>
	<description>Mutations - Modèles, usages et contenus numériques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Passages: Contenus, plateformes et groupes</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-contenus-plateformes-et-groupes/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-contenus-plateformes-et-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences de l'info]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[What Marketers Can Learn from Consumers’ Sharing Habits &#8211; eMarketer Contextualiser la publicité ou prendre le pouls d&#8217;une certaine catégorie d&#8217;audience. At The One Club’s Creative unConference in May, Paul Adams, global brand experience manager at Facebook, said that the average person has four different friend or influence groups. Each has an average of 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-contenus-plateformes-et-groupes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-contenus-plateformes-et-groupes%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="What marketer can learn from consumers' sharing habits - eMarketer" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008395" target="_blank">What Marketers Can Learn from Consumers’ Sharing Habits &#8211; eMarketer</a></p>
<p>Contextualiser la publicité ou prendre le pouls d&#8217;une certaine catégorie d&#8217;audience.</p>
<blockquote><p>At The One Club’s Creative unConference in May, Paul Adams, global brand experience manager at Facebook, said that the average person has four different friend or influence groups. Each has an average of 10 people and they are based around life stages, experiences or hobbies.</p></blockquote>
<p>Les courriels sont encore les meilleurs canaux de communication (à  sens unique) entre marques et consommateurs. Cependant, la capacité  d&#8217;analyser des patterns suivants constituera une valeur essentielle du  marketing de l&#8217;ère numérique :</p>
<ul>
<li> le contenu;</li>
<li>la façon dont on le partage : la plateforme;</li>
<li>avec qui on le partage le contenu: le groupe.</li>
</ul>
<p>Il serait intéressant de superposer les couches d&#8217;information (données, métadonnées, sémantique) afin de visualiser les patterns.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-contenus-plateformes-et-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : Comment Internet a changé l&#8217;économie</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-comment-internet-a-change-leconomie/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-comment-internet-a-change-leconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Web évolution]]></category>
		<category><![CDATA[communautique]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[The Next Digital Decade &#8211; Essays on the future of the Internet Internet n&#8217;existerait pas s&#8217;il avait fallu un plan d&#8217;affaires pour le développer, a écrit Hal Varian, économiste et chercheur bien connu du domaine des TIC. Des chercheurs et théoriciens des sciences humaines et sociales et des technologies ont répondu à 10 questions à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-comment-internet-a-change-leconomie%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-comment-internet-a-change-leconomie%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul> <a href="http://nextdigitaldecade.com/"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://nextdigitaldecade.com/">The Next Digital Decade &#8211; Essays on the future of the Internet</a></h3>
<p><strong>Internet n&#8217;existerait pas s&#8217;il avait fallu un plan d&#8217;affaires pour le développer</strong>, a écrit <a title="Hal Varian - Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hal_Varian" target="_blank">Hal Varian</a>, économiste et chercheur bien connu du domaine des TIC.</p>
<p>Des chercheurs et théoriciens des sciences humaines et sociales et des technologies ont répondu à 10 questions à propos d&#8217;Internet. J&#8217;ai retenu le texte du prof Varian que m&#8217;ont fait découvrir mes études en bibliothéconomie et science de l&#8217;information.</p>
<p>Il faut lire ce texte pour connaître l&#8217;histoire d&#8217;un changement qui se  manifeste dans nos industries et nos usages et pour en tirer des leçons.</p>
<p><strong>L&#8217;Internet a-t-il changé fondamentalement l&#8217;économie ?</strong></p>
<p>À la question « Has the Internet Fundamentally Changed Economics? » Varian répond par l&#8217;affirmative dans un court essai intitulé : « Computer-Mediated Transactions ».  Il y décrit les quatre types d&#8217;innovations qui ont changé (ou à tout le moins, accéléré) la façon de gérer des entreprises et de faire des affaires. Il rappelle que, tout  comme Internet, le Web n&#8217;a pas été conçu par une entreprise, mais est advenu grâce à la communauté des chercheurs.</p>
<p>Comme le moteur à essence, Internet est une innovation capitale, mais elle se distingue de toutes les avancées technologiques précédentes. Une technologie des communications, l&#8217;Internet a permis le développement d&#8217;applications, en concurrence et n&#8217;importe où dans le monde. Ces  innovations parallèles accélèrent la fréquence des changements technologiques et favorisent les ruptures, ces changements dont les effets sont étendus et  irréversibles.</p>
<p>En guise d&#8217;appât, voici un passage sur l&#8217;histoire de la publicité en ligne qui démontre comment cohabitent les intérêts divergents des éditeurs de sites et des annonceurs:</p>
<blockquote><p>The publisher (i.e. the content provider) has space on its Web page for an ad and wants to sell ad impressions to the highest bidders. The advertiser does not care directly about ad impressions, but does care about visitors to its website, and ultimately, the sale of its products. Hence, the publisher wants to sell impressions, but the advertiser wants to buy clicks.</p></blockquote>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-comment-internet-a-change-leconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : Journalisme et défis des usages citoyens du Net et de l&#8217;évolution technologique</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-journalisme-et-defis-des-usages-citoyens-du-net-et-de-levolution-technologique/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-journalisme-et-defis-des-usages-citoyens-du-net-et-de-levolution-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;information au Québec : un intérêt public &#124; État de l&#8217;info Rapport de Dominique Payette sur le journalisme et l&#8217;avenir de l&#8217;information au Québec. Parmi les points intéressants: Pour le soutien financier de l&#8217;État et pour un statut distinct entre le journaliste professionnel et l&#8217;amateur. «Nous préconisons une intervention de l’État pour soutenir la mission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-journalisme-et-defis-des-usages-citoyens-du-net-et-de-levolution-technologique%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-journalisme-et-defis-des-usages-citoyens-du-net-et-de-levolution-technologique%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul> <a href="http://www.etatdelinfo.qc.ca/nouvelle/divers/linformation-au-quebec-un-interet-public"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://www.etatdelinfo.qc.ca/nouvelle/divers/linformation-au-quebec-un-interet-public">L&#8217;information au Québec : un intérêt public | État de l&#8217;info</a></h3>
<p>Rapport de <a title="Dominique Payette - Université Laval" href="http://www.com.ulaval.ca/no-cache/departement/personnel/dic/retour-dic/85/nom/dominique-payette/" target="_blank">Dominique Payette</a> sur le journalisme et l&#8217;avenir de l&#8217;information au Québec.</p>
<p>Parmi les points intéressants:</p>
<p>Pour le soutien financier de l&#8217;État et pour un statut distinct entre le journaliste professionnel et l&#8217;amateur. «Nous préconisons une intervention de l’État pour soutenir la mission  d’informer des médias. Les mesures avancées nécessiteront la définition  d’un statut pour les journalistes professionnels.»</p>
<p>L&#8217;Internet haute vitesse comme service essentiel pour assurer la diffusion de l&#8217;information et favoriser le développement des contenus informationnels numériques.</p>
<p>État de l&#8217;information au Québec: mise en garde contre la concentration des médias afin de protéger la diversité des points de vues.</p>
<p>Nouveau contexte technologique: les technologies font tomber les barrières entre les usages. Pour les journalistes, la maîtrise des nouveaux outils de production et de diffusion de contenu est devenue essentielle.</p>
<p><strong>Financement de la presse écrite en France : les bonnes et les mauvaises idées</strong></p>
<p><a title="États généraux de la presse écrite - France" href="http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/home/index.php" target="_blank">États généraux de la presse écrite</a>, France (2009) où on a, entre autres, préconisé le développement du réseau&#8230; des kiosques à journaux pour accroître la diffusion.</p>
<p><a title="La gouvernance des aides publiques à la presse - France" href="http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/La-gouvernance-des-aides-publiques-a-la-presse" target="_blank">Rapport Cardoso</a> sur la gouvernance des aides publiques à la presse, France (2010). Plus d&#8217;un milliard d&#8217;euros est consacré par l&#8217;État français à la presse écrite. Faut-il également financer le virage numérique ?</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-journalisme-et-defis-des-usages-citoyens-du-net-et-de-levolution-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : vers de nouveaux modèles industriels pour la production de contenus riches</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-vers-de-nouveaux-modeles-industriels-pour-la-production-de-contenus-riches/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-vers-de-nouveaux-modeles-industriels-pour-la-production-de-contenus-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 03:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Le documentaire et les plateformes numériques: un écosystème en transformation Deux des enjeux analysés dans ce rapport de l&#8217;Observatoire du documentaire ont également des échos dans l&#8217;industrie de la musique: Financement de la production de contenu Qui doit financer la production de contenu ? Les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs doivent-ils assumer la quasi-totalité du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-vers-de-nouveaux-modeles-industriels-pour-la-production-de-contenus-riches%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-vers-de-nouveaux-modeles-industriels-pour-la-production-de-contenus-riches%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul> <a href="http://www.obsdoc.ca/res/pdf/Observ_20110203_ResumeEtude.pdf"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://www.obsdoc.ca/res/pdf/Observ_20110203_ResumeEtude.pdf">Le documentaire et les plateformes numériques: un écosystème en transformation</a></h3>
<p>Deux des enjeux analysés dans ce rapport de l&#8217;Observatoire du documentaire ont également des échos dans l&#8217;industrie de la musique:</p>
<p><strong>Financement de la production de contenu</strong></p>
<p>Qui doit financer la production de contenu ? Les producteurs indépendants et les radiodiffuseurs doivent-ils assumer la quasi-totalité du financement alors que les géants des télécommunications récoltent les revenus toujours croissants de notre utilisation d&#8217;Internet ?</p>
<p><strong>Nouveaux modèles de gestion du droit d&#8217;auteur</strong></p>
<p>Comment faciliter la distribution et la diffusion des œuvres dans un contexte de multiplication des contrats d&#8217;exploitation (formats et plateformes) ? comment protéger les droits des créateurs tout en permettant la copie privée ?</p>
<p>Dans la même veine, la Société des auteurs-compositeurs Canadiens propose un <a title="Société des auteurs-compositeurs Canadiens - Projet de monétisation du partage des fichiers musicaux (copie privée)" href="http://www.scribd.com/doc/47436321/Proposition-de-monetisation-du-partage-de-fichiers-musicaux-de-la-S-A-C-Mise-a-jour-2011" target="_blank">Projet de monétisation du partage de fichiers musicaux à des fins non-commerciales de l&#8217;Association des auteurs-compositeurs canadiens</a>.</p>
<p>Le changement est irréversible, mais la transformation des écosystèmes et des modèles économiques est lente.</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-vers-de-nouveaux-modeles-industriels-pour-la-production-de-contenus-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : la tablette n&#039;est pas la bouée de sauvetage de l&#039;imprimé</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-tablette-numerique-pas-la-bouee-de-sauvetage-de-l-imprime/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-tablette-numerique-pas-la-bouee-de-sauvetage-de-l-imprime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 23:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Survey finds iPad negatively affecting print media Article repéré par l&#8217;agence web TP1. Se servir de supports électroniques pour vendre plus de publications imprimées est une mauvaise idée. Cette stratégie n&#8217;exploite pas les avantages spécifiques du numérique et ne tient pas compte du changement de comportement d&#8217;une partie grandissante des consommateurs. Inclure les tablettes numériques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-tablette-numerique-pas-la-bouee-de-sauvetage-de-l-imprime%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-tablette-numerique-pas-la-bouee-de-sauvetage-de-l-imprime%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3><a href="http://www.tuaw.com/2010/12/10/survey-finds-ipad-negatively-affecting-print-media/">Survey finds iPad negatively affecting print media</a></h3>
<p>Article repéré par l&#8217;<a title="TP1 agence web sur Facebook" href="http://www.facebook.com/TP1" target="_blank">agence web TP1</a>.</p>
<p>Se servir de supports électroniques pour vendre plus de publications  imprimées est une mauvaise idée. Cette stratégie n&#8217;exploite pas les  avantages spécifiques du numérique et ne tient pas compte du changement  de comportement d&#8217;une partie grandissante des consommateurs.</p>
<p>Inclure les tablettes numériques dans votre stratégie de distribution  (ou de visibilité par la diffusion) est une meilleure idée.</p>
<blockquote><p>While this trend may ultimately curtail print editions,  it also creates a new distribution method for those newspapers willing  to move out of their comfort zone. Several large newspapers, including  the WSJ, The New York TImes, and the London-based City A.M., are making  that transition and have released iPad apps.</p></blockquote>
<h3><strong>Et alors ?</strong></h3>
<ul>
<li>Les habitudes des consommateurs évoluent plus rapidement que l&#8217;industrie des médias. N&#8217;oubliez pas vos utilisateurs actuels et potentiels lorsque vous élaborez votre stratégie de marché.</li>
<li>Cessez de tenter de reproduire ce que vous connaissez, vous n&#8217;êtes plus en territoire connu (les nouvelles technologies n&#8217;ont peut-être pas encore changé votre façon de voir les choses, nous ne sommes qu&#8217;au début d&#8217;une vague de changements). Comme bien d&#8217;autres, sortez de votre zone de confort en explorant de nouveaux usages.</li>
<li>Attention aux mirages : le modèle de distribution d&#8217;Apple n&#8217;est pas avantageux pour tous les éditeurs de contenu (<a title="Josée Plamondon - Sérendipité - iPad au secours des vieux modèles ?" href="http://joseeplamondon.com/ipad-au-secours-des-vieux-modeles/" target="_blank">iPad au secours des vieux modèles </a>?).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-tablette-numerique-pas-la-bouee-de-sauvetage-de-l-imprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : Le tiers-monde de l&#039;industrie des médias</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-tiers-monde-industrie-des-medias/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-tiers-monde-industrie-des-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias mutants]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[The Media Business: Content Farms and the Exploitation of Information Robert G. Picard, un expert des modèles économiques de l&#8217;industrie des médias, dénonce les « fermes de contenu », ces entreprises qui ont pour unique objectif d&#8217;attirer des visiteurs pour générer des revenus publicitaires. These enterprises are providing high quantity, low quality material on topics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-tiers-monde-industrie-des-medias%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-tiers-monde-industrie-des-medias%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul> <a href="http://themediabusiness.blogspot.com/2010/12/content-farms-and-exploitation-of.html"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://themediabusiness.blogspot.com/2010/12/content-farms-and-exploitation-of.html">The Media Business: Content Farms and the Exploitation of Information</a></h3>
<p>Robert G. Picard, un expert des modèles économiques de l&#8217;industrie des médias, dénonce les « fermes de contenu », ces entreprises qui ont pour unique objectif d&#8217;attirer des visiteurs pour générer des revenus publicitaires.</p>
<blockquote><p>These enterprises are providing high quantity, low quality material on topics designed to produce many search hits and driven by the desire to make money from advertising received as high traffic sites. Some are proving quite successful.</p></blockquote>
<p>Figurant parmi les 25 sites les plus visités, ces entreprises utilisent  des milliers de pigistes sous payés et peuvent publier 4 000 articles  par jour.</p>
<blockquote><p>These producers and a whole range of similar organizations are producing material in content farms that rely on freelancers who are paid as little as $1 an article or get no payment except for number of page views for their specific work. It is a throwback to the penny-a-word days of journalism in the 19th century.</p></blockquote>
<p>Ce tiers-monde des médias compte de grands groupes de presse parmi ses clients. C&#8217;est une véritable industrie du contenu : les revenus publicitaires passent avant la qualité de l&#8217;information. Un modèle d&#8217;affaires qui n&#8217;est pas confiné au territoire américain.</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/passages-tiers-monde-industrie-des-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : Les leçons de Wikileaks &#8211; Vous n&#039;aviez rien vu venir ? Ça ne fait que commencer&#8230;</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/lecons-de-wikileaks-vous-naviez-rien-vu-venir-ca-ne-fait-que-commencer/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/lecons-de-wikileaks-vous-naviez-rien-vu-venir-ca-ne-fait-que-commencer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 05:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Web évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[modèles]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[7 Lessons That WikiLeaks Teaches Us &#124; Six Pixels of Separation &#8211; Marketing and Communications Blog &#8211; By Mitch Joel at Twist Image Mitch Joel parle de Wikileaks, non pas pour nous donner un millionième avis sur cette affaire, mais pour partager les leçons à en tirer sur la conduite des affaires à l&#8217;ère du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Flecons-de-wikileaks-vous-naviez-rien-vu-venir-ca-ne-fait-que-commencer%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Flecons-de-wikileaks-vous-naviez-rien-vu-venir-ca-ne-fait-que-commencer%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul> <a href="http://www.twistimage.com/blog/archives/7-lessons-that-wikileaks-teaches-us/"><br />
</a></p>
<h3><a href="http://www.twistimage.com/blog/archives/7-lessons-that-wikileaks-teaches-us/">7 Lessons That WikiLeaks Teaches Us | Six Pixels of Separation &#8211; Marketing and Communications Blog &#8211; By Mitch Joel at Twist Image</a></h3>
<p>Mitch Joel parle de Wikileaks, non pas pour nous donner un millionième avis sur cette affaire, mais pour partager les leçons à en tirer sur la conduite des affaires à l&#8217;ère du Web.</p>
<p>Les 2 dernières leçons sont particulièrement intéressantes. La 6ième, parce que l&#8217;anonymat est généralement décrié sur les réseaux sociaux parce qu&#8217;il est à l&#8217;opposé des valeurs de transparence et d&#8217;authenticité. La 7e parce qu&#8217;on ne répètera jamais assez que nous sommes entrés dans une ère où le changement est continu.</p>
<p>Leçon 6 : l&#8217;anonymat a de la crédibilité</p>
<blockquote><p>As Social Media allows individuals to open up, publish their lives and share everything, there will be many other places where anonymity will prevail, and the content will be as (if not more) credible than the content where full disclosure is happening.</p></blockquote>
<p>Leçon 7 : Nous ne sommes pas prêts (à ceux pour qui la culture Web est encore étrangère)</p>
<blockquote><p>It&#8217;s awkward and because of that, it feels both strange and threatening. It simply validates that we are not ready for the massive changes that are happening and that will continue to happen.</p></blockquote>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseeplamondon.com/lecons-de-wikileaks-vous-naviez-rien-vu-venir-ca-ne-fait-que-commencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passages : Magistrale leçon pour l&#8217;éducation&#8230; et l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://joseeplamondon.com/passages-magistrale-lecon-pour-l-education-et-l-entreprise/</link>
		<comments>http://joseeplamondon.com/passages-magistrale-lecon-pour-l-education-et-l-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 20:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josee Plamondon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mon_delicious]]></category>
		<category><![CDATA[communautique]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Depuis Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseeplamondon.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[YouTube &#8211; RSA Animate &#8211; Changing Education Paradigms Repêché sur Twitter (@EricScherer) Géniale mise en images du nécessaire changement de paradigmes en éducation. Sur le financement de l&#8217;éducation publique, les problèmes d&#8217;apprentissage, la collaboration, la pensée divergente, etc. Un déboulonnage de mythes qui ont la vie dure, non seulement en éducation, mais dans l&#8217;ensemble des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-magistrale-lecon-pour-l-education-et-l-entreprise%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjoseeplamondon.com%2Fpassages-magistrale-lecon-pour-l-education-et-l-entreprise%2F&amp;source=joplam&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3><a href="http://www.youtube.com/user/theRSAorg#p/u/2/zDZFcDGpL4U">YouTube &#8211; RSA Animate &#8211; Changing Education Paradigms</a></h3>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/theRSAorg#p/u/2/zDZFcDGpL4U" target="_blank"><img style="border: 0px;" title="RSA Animate - Changing Education Paradigms" src="http://joseeplamondon.com/wp-content/uploads/2010/10/RSA-Animate-Changing-Education-Paradigms.png" alt="RSA Animate - Changing Education Paradigms" width="551" height="298" /></a></p>
<p>Repêché sur Twitter (<a title="Eric Scherer Sur Twitter" href="http://twitter.com/EricScherer" target="_blank">@EricScherer</a>)</p>
<p>Géniale mise en images du nécessaire changement de paradigmes en  éducation. Sur le financement de l&#8217;éducation publique, les problèmes  d&#8217;apprentissage, la collaboration, la pensée divergente, etc.</p>
<p>Un déboulonnage de mythes qui ont la vie dure, non seulement en  éducation, mais dans l&#8217;ensemble des sphères de l&#8217;activité humaine. Des  mythes qui, évidemment, font encore écho en entreprise.</p>
<p>Les mots de la fin:</p>
<blockquote><p>Most great learning happens in groups.<br />
Collaboration is the stuff of growth.<br />
If we atomize people and if we judge them separately, we form a kind of disjonction between them and their natural learning environment.</p></blockquote>
